بەڵگەنامەی تەکنیکیی تەواو
کاربۆناتی کالسیۆم — خشتەی تەواوی تایبەتمەندی هەموو جۆرەکانی مێش
هەموو جۆری مێشی بەرهەمهێنراوی مادکۆیزاد، بەپێی ستانداردی جیهانیی بەڵگەنامەی تەکنیکیی کاربۆناتی کالسیۆمی هاڕاو (GCC) — ئەندازەی پارچە (D97)، چڕیی فڵە، سپێتی، هەڵمژینی ڕۆن و ڕێژەی پۆششی ئەسیدی ستیاریک، بۆ هەردوو هێڵی بەرهەمی سادە و پۆششدار.
| مێش | جۆر | ئەندازەی پارچە (D97) | چڕیی فڵە (گرام/سم٣) | سپێتی | هەڵمژینی ڕۆن (گرام/١٠٠گرام) | پۆششی ئەسیدی ستیاریک | بەکارهێنانە سەرەکییەکان | تایبەتمەندیی جۆرەکە |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | سادە | ٧٤ میکرۆن | ١.٣ – ١.٥ | ٪٩٨.٠ – ٪٩٨.٣ | ١٤ – ١٨ | — | کەرەستەی بیناسازی و سیمان، ئەسفەلت و قیر، پرۆفایل و بۆری UPVC، گلیو و داخستنی ئەرزان | ئەرزانترین جۆر بە بەرهەمی بەرز بۆ بەکارهێنانی قەبارەیی و بیناسازی. |
| پۆششدار | ٪٩٨.٠ – ٪٩٨.١ | ٩ – ١٣ | ٪٠.٨ – ٪١.٢ | ماستەرباچی بنەڕەتی بۆ PE/PP، تێکەڵاوی پۆلیمەری ئەرزان، پڕکەری کێبل و سیمی گشتی | وەشانی پۆششدار بە هەڵمژینی ڕۆنی کەمتر بۆ چوونەژووری ئەرزان بۆ تێکەڵاوی پۆلیمەری. | |||
| 325 | سادە | ٤٥ میکرۆن | ١.٢٥ – ١.٤٥ | ٪٩٨.١ – ٪٩٨.٤ | ١٦ – ٢٠ | — | بۆری و پرۆفایلی ستانداردی PVC، بەتۆن و داخستنی بیناسازی، کاغەز و قەوای گشتی | جۆری ستانداردی پیشەسازیی PVC بە هاوسەنگییەکی باش لە نرخ و کارایی. |
| پۆششدار | ٪٩٨.٠ – ٪٩٨.٢ | ١١ – ١٥ | ٪١.٠ – ٪١.٤ | فیلم و وەرەقی PP/PE، ماستەرباچی بنەڕەتی، پڕکەری کێبل | باشتر بڵاوبوونەوە لە پۆلیمەری ناقوتبی بەراورد بە مێشی ئەستوورتر. | |||
| 400 | سادە | ٣٣ میکرۆن | ١.٢ – ١.٤ | ٪٩٨.٢ – ٪٩٨.٥ | ١٨ – ٢٢ | — | تێکەڵاوی PVC و UPVC، هەڵگری ماستەرباچ، ڕەنگ و ڕیزینی بنەمای ئاو، کێبل و سیم، گلیو و ماستیک | خاڵی هاوسەنگی زێرینی نرخ/کارایی؛ بەکارهاتووترین جۆر لە پیشەسازیی پۆلیمەر و ڕەنگ. |
| پۆششدار | ٪٩٨.١ – ٪٩٨.٣ | ١٢ – ١٦ | ٪١.٠ – ٪١.٥ | تێکەڵاوی PP/PE بە بارگرتنی بەرز، پارچەی پلاستیکی ئۆتۆمبێل، کێبل و سیمی پێشکەوتوو | زیادکردنی بارگرتنی پڕکەر لە کامپاوەندی PP/PE بەبێ نزمبوونەوەی هێزی لێدان. | |||
| 600 | سادە | ٢٣ میکرۆن | ١.١ – ١.٣ | ٪٩٨.٣ – ٪٩٨.٦ | ٢٠ – ٢٥ | — | ڕەنگ و پۆششی ناوەند تا نیوەفاخر، پۆشش و پڕکەری کاغەز، پڕکەری فیلمی پلاستیک، گلیوی پیشەسازی | ڕووکاری کۆتایی نەرمتر و توانای داپۆشینی باشتر بۆ ڕەنگی نیوەفاخر. |
| پۆششدار | ٪٩٨.٢ – ٪٩٨.٤ | ١٤ – ١٨ | ٪١.٢ – ٪١.٧ | ماستەرباچی فیلمی پلاستیک، پارچەی PP ی ئۆتۆمبێل، تێکەڵاوی لاستیکی تەکنیکی | باشترکردنی هێزی لێدان و ڕووکاری کۆتایی لە پارچەی پلاستیکی ئۆتۆمبێل. | |||
| 800 | سادە | ١٨ میکرۆن | ١.٠ – ١.٢ | ٪٩٨.٥ – ٪٩٨.٨ | ٢٢ – ٢٨ | — | ڕەنگ و پۆششی فاخر، پۆششی کاغەزی پریمیۆم، پڕکەری ماستەرباچی پلاستیک، لاستیکی تەکنیکی | درەوشاوەیی و یەکسانی بەرز بۆ ڕەنگ و پۆششی فاخر. |
| پۆششدار | ٪٩٨.٣ – ٪٩٨.٦ | ١٥ – ٢٠ | ٪١.٣ – ٪١.٨ | ماستەرباچی بارگرتنی بەرز، پارچەی تەکنیکی ئۆتۆمبێل، تێکەڵاوی لاستیکی پێشکەوتوو | زیادکردنی ڕێژەی بارگرتنی پڕکەر لە ماستەرباچ بەبێ کەمکردنەوەی هەڵمژینی توانەوە. | |||
| 1000 | سادە | ١٤ میکرۆن | ٠.٩ – ١.١ | ٪٩٨.٦ – ٪٩٨.٩ | ٢٥ – ٣٢ | — | ڕەنگی درەوشاوەیی بەرز، فیلمی پلاستیکی باریک، ماستەرباچی تایبەتمەند، گلیوی پریمیۆم | بڵاوبوونەوەی نایاب بۆ فیلمی باریک و ڕەنگی درەوشاوەیی بەرز. |
| پۆششدار | ٪٩٨.٤ – ٪٩٨.٧ | ١٧ – ٢٣ | ٪١.٥ – ٪٢.٠ | ماستەرباچی پریمیۆم، پلاستیکی ئەندازیاری، تێکەڵاوی کێبلی پێشکەوتوو | هەڵبژاردنی نایاب بۆ پلاستیکی ئەندازیاری کە پێویستی بە ڕووکاری نەرم و هێزی بەرزە. | |||
| 1250 | سادە | ١١ میکرۆن | ٠.٩ – ١.١ | ٪٩٨.٨ – ٪٩٩.١ | ٢٨ – ٣٦ | — | پۆششی فاخر، کاغەزی پارچەورد، داخستن و گلیوی تایبەتمەند، زیادکەری مەلوان | جۆری فاخر بۆ فۆرمولاسیۆنی هەستیار بە یەکسانی پارچەکان. |
| پۆششدار | ٪٩٨.٦ – ٪٩٨.٩ | ١٩ – ٢٦ | ٪١.٦ – ٪٢.١ | لاستیکی تەکنیکی پێشکەوتوو، پارچەی ناوەوەی ئۆتۆمبێل، ماستەرباچی کارایی بەرز | هاوسەنگی وردبینانە لە نێوان ڕەقی و هێز لە پارچەی تەکنیکی پۆلیمەری. | |||
| 1500 | سادە | ٩ میکرۆن | ٠.٨ – ١.٠ | ٪٩٨.٩ – ٪٩٩.٢ | ٣٢ – ٤٠ | — | مەلوان و ڕەنگی زۆر درەوشاوەیی بەرز، فیلمی پلاستیکی زۆر باریک (کەمتر لە ٥٠ میکرۆن)، ماستەرباچی تەکنیکی تایبەتمەند | گونجاو بۆ بەکارهێنانێک کە درەوشاوەیی ڕووکار فاکتەری بڕیاردەرە. |
| پۆششدار | ٪٩٨.٧ – ٪٩٩.٠ | ٢٢ – ٢٩ | ٪١.٨ – ٪٢.٣ | ماستەرباچی پریمیۆمی فیلمی زۆر باریک، تێکەڵاوی تەکنیکی پێشکەوتوو، پلاستیکی درەوشاوەیی بەرز | پاراستنی ڕووناکی و درەوشاوەیی لە فیلمی زۆر باریک سەرەڕای بارگرتنی بەرزی پڕکەر. | |||
| 2000 | سادە | ٧ میکرۆن | ٠.٧٥ – ٠.٩٥ | ٪٩٩.٠ – ٪٩٩.٣ | ٣٨ – ٤٨ | — | پۆششی تایبەتمەندی زۆر ورد، مەلوانی چاپی پێشکەوتوو، داخستنی کارایی بەرز | ئەندازەی پارچەی زۆر ورد بۆ فۆرمولاسیۆنی هەستیار بە ڕووکار و ڕەنگ. |
| پۆششدار | ٪٩٨.٨ – ٪٩٩.١ | ٢٦ – ٣٤ | ٪٢.٠ – ٪٢.٦ | پلاستیکی ئەندازیاری تایبەت، ماستەرباچی زۆر ورد، پارچەی پریمیۆمی ئۆتۆمبێل | هەڵبژاردنی پێشکەوتوو بۆ سیستەمی پۆلیمەری کە پێویستی بە وردیی بەرزە. | |||
| 2500 | سادە | ٥.٥ میکرۆن | ٠.٧ – ٠.٩ | ٪٩٩.١ – ٪٩٩.٤ | ٤٥ – ٥٨ | — | پۆششی زۆر فاخر، گلیو و داخستنی تایبەتمەند، سیستەمی مەلوانی وردبین | جۆرێکی زۆر ورد بۆ فۆرمولاسیۆنی هەستیار و تایبەت. |
| پۆششدار | ٪٩٨.٩ – ٪٩٩.٢ | ٣٠ – ٤٠ | ٪٢.٢ – ٪٢.٨ | ماستەرباچی زۆر ورد بە بارگرتنی بەرز، تێکەڵاوی پۆلیمەری زۆر تەکنیکی، فیلمی باریکی تایبەت | زۆرترین یەکسانی بڵاوبوونەوە لە فیلمی زۆر باریک و سیستەمی تەکنیکی. | |||
| 3000 | سادە | ٤.٥ میکرۆن | ٠.٦٥ – ٠.٨٥ | ٪٩٩.٢ – ٪٩٩.٥ | ٥٥ – ٧٠ | — | پۆششی تایبەت بە کارایی زۆر بەرز، فۆرمولاسیۆنی تەکنیکی پێشکەوتوو، مەلوان و ڕەنگی تایبەتمەند | وردترین ئەندازەی پارچە لە ڕیزی بەرهەمی مادکۆیزاد، بۆ بەکارهێنانی زۆر تایبەتمەند. |
| پۆششدار | ٪٩٩.٠ – ٪٩٩.٣ | ٣٦ – ٤٨ | ٪٢.٤ – ٪٣.٠ | سیستەمی پۆلیمەری زۆر پێشکەوتوو، ماستەرباچی تایبەت بە وردیی بەرز، تێکەڵاوی تەکنیکی پریمیۆم | بەرزترین کوالێتیی بڵاوبوونەوە لە سەختترین فۆرمولاسیۆنی پۆلیمەری. | |||
| 3500 | سادە | ٣.٨ میکرۆن | ٠.٦٠ – ٠.٨٠ | ٪٩٩.٣ – ٪٩٩.٥ | ٦٠ – ٧٨ | — | پۆششی بینایی و ئۆپتیکیی زۆر تایبەتمەند، مەلوان و ڕەنگی زۆر فاخر بە درەوشاوەیی ئاوێنەیی، فۆرمولاسیۆنی تاقیگەیی و توێژینەوە | وردترین و فاخرترین جۆری مادکۆیزاد، بۆ بەکارهێنانێک کە هیچ جۆرێکی دیکە وەڵامی نادات. |
| پۆششدار | ٪٩٩.١ – ٪٩٩.٤ | ٤٠ – ٥٢ | ٪٢.٦ – ٪٣.٢ | ماستەرباچی زۆر تایبەتمەند بە وردیی تاقیگەیی، سیستەمی پۆلیمەری نانۆساختار، پارچەی زۆر هەستیاری ئۆتۆمبێل و ئەلیکترۆنیک | زۆرترین گونجاو و بڵاوبوونەوە بۆ پێشکەوتووترین سیستەمی پۆلیمەری و نانۆکامپاوەند. |
بەهاکان ڕەنگدانەوەی مەودای ناسراوی نێودەوڵەتیی بەڵگەنامەی GCC ن. بەڵگەنامەی تاقیگەیی پەسەندکراو (پاکی XRF، شیکاری لەیزەریی ئەندازەی پارچە، پێوانەی سپێتی) لەگەڵ هەر بارهەڵگرێکی هەناردەکردن و بەپێی داواکاری پێشکەش دەکرێت.