Полный технический паспорт
Карбонат кальция — полная таблица характеристик по mesh
Каждая марка mesh, которую производит MAD KOOHZAD, сопоставлена с международными стандартами паспортов молотого карбоната кальция (GCC) — размер частиц (D97), насыпная плотность, белизна, маслоёмкость и степень покрытия стеариновой кислотой, для линий продукции без покрытия и с покрытием.
| Mesh | Тип | Размер частиц (D97) | Насыпная плотность (г/см³) | Белизна | Маслоёмкость (г/100г) | Покрытие стеариновой кислотой | Основное применение | Преимущество марки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Без покрытия | 74 микрон | 1.3 – 1.5 | 98.0 – 98.3% | 14 – 18 | — | Стройматериалы и цемент, Асфальт и битум, Профили и трубы UPVC, Экономичные клеи и герметики | Самая экономичная марка с высокой отдачей для объёмных и строительных применений. |
| 325 | Без покрытия | 45 микрон | 1.25 – 1.45 | 98.1 – 98.4% | 16 – 20 | — | Стандартные трубы и профили ПВХ, Строительная шпаклёвка и герметики, Бумага и картон общего назначения | Стандартная марка для ПВХ-индустрии с хорошим балансом цены и характеристик. |
| 400 | Без покрытия | 33 микрон | 1.2 – 1.4 | 98.2 – 98.5% | 18 – 22 | — | Компаунды ПВХ и UPVC, Носитель мастербатча, Водные краски и смолы, Кабель и провод, Клеи и мастики | Золотой баланс цены и характеристик — наша самая используемая марка в полимерной и лакокрасочной промышленности. |
| 600 | Без покрытия | 23 микрон | 1.1 – 1.3 | 98.3 – 98.6% | 20 – 25 | — | Краски и покрытия среднего и полупремиум класса, Покрытие и наполнитель для бумаги, Наполнитель для пластиковой плёнки, Промышленные клеи | Более гладкая финишная поверхность и лучшая укрывистость для полупремиум красок. |
| С покрытием | 98.2 – 98.4% | 14 – 18 | 1.2 – 1.7% | Мастербатч для пластиковой плёнки, Автозапчасти из PP, Технические резиновые смеси | Улучшенная ударная прочность и качество поверхности в автомобильных пластиковых деталях. | |||
| 800 | Без покрытия | 18 микрон | 1.0 – 1.2 | 98.5 – 98.8% | 22 – 28 | — | Премиальные краски и покрытия, Премиальное покрытие для бумаги, Наполнитель мастербатча для пластмасс, Техническая резина | Высокий глянец и однородность для премиальных красок и покрытий. |
| С покрытием | 98.3 – 98.6% | 15 – 20 | 1.3 – 1.8% | Высоконаполненный мастербатч, Технические автозапчасти, Улучшенные резиновые смеси | Более высокий процент наполнения в мастербатче без снижения текучести расплава. | |||
| 1000 | Без покрытия | 14 микрон | 0.9 – 1.1 | 98.6 – 98.9% | 25 – 32 | — | Высокоглянцевые краски, Тонкие пластиковые плёнки, Специальный мастербатч, Премиальные клеи | Отличное диспергирование для тонких плёнок и высокоглянцевых красок. |
| С покрытием | 98.4 – 98.7% | 17 – 23 | 1.5 – 2.0% | Премиальный мастербатч, Инженерные пластмассы, Улучшенные кабельные компаунды | Идеальный выбор для инженерных пластмасс, требующих гладкой поверхности и высокой прочности. | |||
| 1250 | Без покрытия | 11 микрон | 0.9 – 1.1 | 98.8 – 99.1% | 28 – 36 | — | Премиальные покрытия, Мелкозернистая бумага, Специальные герметики и клеи, Добавки для чернил | Премиальная марка для рецептур, чувствительных к однородности частиц. |
| С покрытием | 98.6 – 98.9% | 19 – 26 | 1.6 – 2.1% | Улучшенная техническая резина, Детали салона автомобиля, Высокоэффективный мастербатч | Точный баланс твёрдости и прочности в технических полимерных деталях. | |||
| 1500 | Без покрытия | 9 микрон | 0.8 – 1.0 | 98.9 – 99.2% | 32 – 40 | — | Очень высокоглянцевые чернила и краски, Ультратонкая пластиковая плёнка (менее 50 микрон), Специальный технический мастербатч | Подходит для применений, где глянец поверхности — решающий фактор. |
| С покрытием | 98.7 – 99.0% | 22 – 29 | 1.8 – 2.3% | Премиальный мастербатч для ультратонкой плёнки, Улучшенные технические компаунды, Высокоглянцевые пластмассы | Сохраняет прозрачность и глянец в ультратонких плёнках несмотря на высокое наполнение. | |||
| 2000 | Без покрытия | 7 микрон | 0.75 – 0.95 | 99.0 – 99.3% | 38 – 48 | — | Ультратонкие специальные покрытия, Улучшенные типографские чернила, Высокоэффективные герметики | Ультратонкий размер частиц для рецептур, чувствительных к поверхности и цвету. |
| С покрытием | 98.8 – 99.1% | 26 – 34 | 2.0 – 2.6% | Специальные инженерные пластмассы, Ультратонкий мастербатч, Премиальные автозапчасти | Продвинутый выбор для полимерных систем, требующих высокой точности. | |||
| 2500 | Без покрытия | 5.5 микрон | 0.7 – 0.9 | 99.1 – 99.4% | 45 – 58 | — | Ультрапремиальные покрытия, Специальные клеи и герметики, Прецизионные системы чернил | Исключительно тонкая марка для чувствительных, специализированных рецептур. |
| С покрытием | 98.9 – 99.2% | 30 – 40 | 2.2 – 2.8% | Ультратонкий высоконаполненный мастербатч, Высокотехнологичные полимерные компаунды, Специальные тонкие плёнки | Максимальная однородность диспергирования в ультратонких плёнках и технических системах. | |||
| 3000 | Без покрытия | 4.5 микрон | 0.65 – 0.85 | 99.2 – 99.5% | 55 – 70 | — | Специальные покрытия очень высокой эффективности, Улучшенные технические рецептуры, Специальные чернила и краски | Самый тонкий размер частиц в линейке MAD KOOHZAD, для ультраспециализированных применений. |
| С покрытием | 99.0 – 99.3% | 36 – 48 | 2.4 – 3.0% | Ультрапередовые полимерные системы, Специальный высокоточный мастербатч, Премиальные технические компаунды | Наивысшее качество диспергирования в самых требовательных полимерных рецептурах. | |||
| 3500 | Без покрытия | 3.8 микрон | 0.60 – 0.80 | 99.3 – 99.5% | 60 – 78 | — | Ультраспециальные оптические покрытия, Ультрапремиальные чернила и краски с зеркальным глянцем, Лабораторные и НИОКР рецептуры | Самая тонкая и премиальная марка MAD KOOHZAD, для применений, которые не может удовлетворить ни одна другая марка. |
| С покрытием | 99.1 – 99.4% | 40 – 52 | 2.6 – 3.2% | Ультраспециальный мастербатч с лабораторной точностью, Наноструктурированные полимерные системы, Ультрачувствительные детали для автомобилей и электроники | Максимальная совместимость и диспергирование для самых передовых полимерных систем и нанокомпаундов. |
Значения отражают международно признанные диапазоны паспортов GCC. Сертифицированная лабораторная документация (XRF-чистота, лазерный анализ размера частиц, индекс белизны) выдаётся с каждой экспортной отгрузкой по запросу.