برگه فنی کامل
کربنات کلسیم — جدول کامل مشخصات فنی همه مشبندیها
تمام گریدهای دانهبندی تولیدی ماد کوهزاد، منطبق بر استانداردهای جهانی برگه فنی کربنات کلسیم (GCC) — دانهبندی (D97)، چگالی فله، سفیدی، جذب روغن و سطح پوششدهی اسید استئاریک، برای هر دو خط محصول ساده و کتود.
| مش | نوع | دانهبندی (D97) | چگالی فله (گرم/سانتیمتر مکعب) | سفیدی | جذب روغن (گرم/۱۰۰گرم) | پوشش اسید استئاریک | کاربردهای کلیدی | مزیت گرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | ساده | ۷۴ میکرون | ۱.۳ – ۱.۵ | ۹۸.۰ – ۹۸.۳٪ | ۱۴ – ۱۸ | — | مصالح ساختمانی و سیمان، آسفالت و قیر، پروفیل و لوله UPVC، چسب و درزگیر اقتصادی | اقتصادیترین گرید با بازدهی بالا برای کاربردهای حجمی و ساختمانی. |
| کتود | ۹۸.۰ – ۹۸.۱٪ | ۹ – ۱۳ | ۰.۸ – ۱.۲٪ | مستربچ پایه برای PE/PP، ترکیبات اقتصادی پلیمری، فیلر کابل و سیم درجه عمومی | نسخه پوششدار با جذب روغن پایینتر برای ورود اقتصادی به ترکیبات پلیمری. | |||
| 325 | ساده | ۴۵ میکرون | ۱.۲۵ – ۱.۴۵ | ۹۸.۱ – ۹۸.۴٪ | ۱۶ – ۲۰ | — | لوله و پروفیل PVC استاندارد، بتونه و درزگیرهای ساختمانی، کاغذ و مقوای عمومی | گرید استاندارد صنعت PVC با تعادل خوب هزینه و عملکرد. |
| کتود | ۹۸.۰ – ۹۸.۲٪ | ۱۱ – ۱۵ | ۱.۰ – ۱.۴٪ | فیلم و ورق PP/PE، مستربچ پایه، فیلر کابل | پراکندگی بهتر در پلیمرهای غیرقطبی نسبت به مشهای درشتتر. | |||
| 400 | ساده | ۳۳ میکرون | ۱.۲ – ۱.۴ | ۹۸.۲ – ۹۸.۵٪ | ۱۸ – ۲۲ | — | ترکیبات PVC و UPVC، حامل مستربچ، رنگ و رزین پایه آب، کابل و سیم، چسب و ماستیک | نقطه تعادل طلایی هزینه/عملکرد؛ پرکاربردترین گرید در صنایع پلیمری و رنگ. |
| کتود | ۹۸.۱ – ۹۸.۳٪ | ۱۲ – ۱۶ | ۱.۰ – ۱.۵٪ | ترکیبات PP/PE با بار بالا، قطعات خودرویی پلاستیکی، کابل و سیم پیشرفته | افزایش بارگذاری فیلر در کامپاندهای PP/PE بدون افت استحکام ضربه. | |||
| 600 | ساده | ۲۳ میکرون | ۱.۱ – ۱.۳ | ۹۸.۳ – ۹۸.۶٪ | ۲۰ – ۲۵ | — | رنگ و پوشش متوسط تا نیمهفاخر، پوشش و پرکننده کاغذ، فیلر فیلم پلاستیکی، چسب صنعتی | سطح نهایی صافتر و پوشانندگی بهتر برای رنگهای نیمهفاخر. |
| کتود | ۹۸.۲ – ۹۸.۴٪ | ۱۴ – ۱۸ | ۱.۲ – ۱.۷٪ | مستربچ فیلم پلاستیکی، قطعات خودرویی PP، ترکیبات لاستیکی فنی | بهبود استحکام ضربه و سطح نهایی در قطعات پلاستیکی خودرو. | |||
| 800 | ساده | ۱۸ میکرون | ۱.۰ – ۱.۲ | ۹۸.۵ – ۹۸.۸٪ | ۲۲ – ۲۸ | — | رنگ و پوشش فاخر، پوشش کاغذ پریمیوم، فیلر مستربچ پلاستیک، لاستیک فنی | درخشندگی و یکنواختی بالا برای رنگها و پوششهای فاخر. |
| کتود | ۹۸.۳ – ۹۸.۶٪ | ۱۵ – ۲۰ | ۱.۳ – ۱.۸٪ | مستربچ با بار بالا، قطعات فنی خودرو، ترکیبات لاستیکی پیشرفته | افزایش درصد بارگذاری فیلر در مستربچ بدون کاهش جریان مذاب. | |||
| 1000 | ساده | ۱۴ میکرون | ۰.۹ – ۱.۱ | ۹۸.۶ – ۹۸.۹٪ | ۲۵ – ۳۲ | — | رنگهای با درخشندگی بالا، فیلمهای پلاستیکی نازک، مستربچ تخصصی، چسب پریمیوم | پراکندگی عالی برای فیلمهای نازک و رنگهای با گلاس بالا. |
| کتود | ۹۸.۴ – ۹۸.۷٪ | ۱۷ – ۲۳ | ۱.۵ – ۲.۰٪ | مستربچ پریمیوم، پلاستیکهای مهندسی، ترکیبات کابل پیشرفته | گزینه ایدهآل برای پلاستیکهای مهندسی با نیاز به سطح صاف و استحکام بالا. | |||
| 1250 | ساده | ۱۱ میکرون | ۰.۹ – ۱.۱ | ۹۸.۸ – ۹۹.۱٪ | ۲۸ – ۳۶ | — | پوششهای فاخر، کاغذ ریزدانه، درزگیر و چسب تخصصی، افزودنی جوهر | گرید فاخر برای فرمولاسیونهای حساس به یکنواختی ذرات. |
| کتود | ۹۸.۶ – ۹۸.۹٪ | ۱۹ – ۲۶ | ۱.۶ – ۲.۱٪ | لاستیک فنی پیشرفته، قطعات خودرویی داخلی، مستربچ با عملکرد بالا | تعادل دقیق بین سختی و استحکام در قطعات فنی پلیمری. | |||
| 1500 | ساده | ۹ میکرون | ۰.۸ – ۱.۰ | ۹۸.۹ – ۹۹.۲٪ | ۳۲ – ۴۰ | — | جوهر و رنگ با گلاس بسیار بالا، فیلم پلاستیکی فوقنازک (زیر ۵۰ میکرون)، مستربچ تخصصی فنی | مناسب برای کاربردهایی که براقیت سطحی فاکتور تعیینکننده است. |
| کتود | ۹۸.۷ – ۹۹.۰٪ | ۲۲ – ۲۹ | ۱.۸ – ۲.۳٪ | مستربچ فیلم فوقنازک پریمیوم، ترکیبات فنی پیشرفته، پلاستیک با گلاس بالا | حفظ شفافیت و گلاس در فیلمهای فوقنازک با وجود بار فیلر بالا. | |||
| 2000 | ساده | ۷ میکرون | ۰.۷۵ – ۰.۹۵ | ۹۹.۰ – ۹۹.۳٪ | ۳۸ – ۴۸ | — | پوششهای تخصصی فوقریز، جوهر چاپ پیشرفته، درزگیرهای با عملکرد بالا | دانهبندی فوقریز برای فرمولاسیونهای حساس به سطح و رنگ. |
| کتود | ۹۸.۸ – ۹۹.۱٪ | ۲۶ – ۳۴ | ۲.۰ – ۲.۶٪ | پلاستیکهای مهندسی ویژه، مستربچ فوقریز، قطعات خودرویی پریمیوم | گزینه پیشرفته برای سیستمهای پلیمری با نیاز به دقت بالا. | |||
| 2500 | ساده | ۵.۵ میکرون | ۰.۷ – ۰.۹ | ۹۹.۱ – ۹۹.۴٪ | ۴۵ – ۵۸ | — | پوششهای فوقفاخر، چسب و درزگیر تخصصی، سیستمهای جوهر دقیق | گرید فوقالعاده ریز برای فرمولاسیونهای حساس و ویژه. |
| کتود | ۹۸.۹ – ۹۹.۲٪ | ۳۰ – ۴۰ | ۲.۲ – ۲.۸٪ | مستربچ فوقریز با بار بالا، ترکیبات پلیمری فوقفنی، فیلمهای نازک ویژه | حداکثر یکنواختی پراکندگی در فیلمهای فوقنازک و سیستمهای فنی. | |||
| 3000 | ساده | ۴.۵ میکرون | ۰.۶۵ – ۰.۸۵ | ۹۹.۲ – ۹۹.۵٪ | ۵۵ – ۷۰ | — | پوششهای ویژه با کارایی بسیار بالا، فرمولاسیونهای فنی پیشرفته، جوهر و رنگ تخصصی | بالاترین سطح ریزدانگی موجود در رده محصولات ماد کوهزاد، برای کاربردهای فوقتخصصی. |
| کتود | ۹۹.۰ – ۹۹.۳٪ | ۳۶ – ۴۸ | ۲.۴ – ۳.۰٪ | سیستمهای پلیمری فوقپیشرفته، مستربچ ویژه با دقت بالا، ترکیبات فنی پریمیوم | بالاترین کیفیت پراکندگی در سختترین فرمولاسیونهای پلیمری. | |||
| 3500 | ساده | ۳.۸ میکرون | ۰.۶۰ – ۰.۸۰ | ۹۹.۳ – ۹۹.۵٪ | ۶۰ – ۷۸ | — | پوششهای نوری و اپتیکی فوقتخصصی، جوهر و رنگ فوقفاخر با گلاس آینهای، فرمولاسیونهای آزمایشگاهی و تحقیقاتی | ریزترین و فاخرترین گرید ماد کوهزاد، برای کاربردهایی که هیچ گرید دیگری پاسخگو نیست. |
| کتود | ۹۹.۱ – ۹۹.۴٪ | ۴۰ – ۵۲ | ۲.۶ – ۳.۲٪ | مستربچ فوقتخصصی با دقت آزمایشگاهی، سیستمهای پلیمری نانوساختار، قطعات فنی فوقحساس خودرو و الکترونیک | حداکثر سازگاری و پراکندگی برای پیشرفتهترین سیستمهای پلیمری و نانوکامپاندها. |
مقادیر منطبق بر بازههای شناختهشده برگه فنی جهانی GCC است. مستندات آزمایشگاهی معتبر (خلوص XRF، آنالیز لیزری دانهبندی، شاخص سفیدی) با هر محموله صادراتی و بنا به درخواست ارائه میشود.